Utvikling og salg av byggeprosjekter · OSLO
VERTEX EQUITY CAPITAL AS
Org.nr. 917683042 · AS · stiftet 2016
Innsendte årsregnskap for 2022–2025, lest fra 2 dokumenter hos Brønnøysundregistrene.
Siste regnskapsår · 2025
Beløp i kroner. Fulle tall i tabellen under.
Resultatregnskap
| Beløp i NOK | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|
| Driftsinntekter | — | — | — | — |
| Driftskostnader | 69 855 | 56 449 | 115 515 | 104 494 |
| Driftsresultat | −69 855 | −56 449 | −115 515 | −104 494 |
| Resultat før skatt | −18 694 | −47 389 | −104 308 | −99 950 |
| Årsresultat | −18 694 | −47 389 | −104 308 | −99 950 |
| Driftsmargin | — | — | — | — |
| Nettomargin | — | — | — | — |
Marginer er regnet av tallene i samme kolonne — resultat delt på driftsinntekter — og er ikke oppgitt der driftsinntektene er for små til at forholdet sier noe.
Balanse
| Beløp i NOK | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|
| Sum eiendeler | 1 909 537 | 1 929 930 | 2 010 633 | 2 081 646 |
| Egenkapital | 1 908 974 | 1 927 668 | 1 975 057 | 2 079 366 |
| Sum gjeld | 563 | 2 262 | 35 576 | 2 280 |
| Kortsiktig gjeld | 563 | 2 262 | 35 576 | 2 280 |
| Egenkapitalandel | 100 % | 99,9 % | 98,2 % | 99,9 % |
| Balansen går opp | Ja | Ja | Ja | Ja |
Utvikling
Søylene er driftsinntekter, målt mot det største året. Tallet under er årsresultatet.
Ledelse og styre
Navn og roller er hentet fra Enhetsregisteret. Kjønn er utledet av fornavn mot en navneliste — det er en slutning om et navn, ikke en opplysning om en person, og derfor telles det bare samlet for styret. Fødselsdatoer publiseres ikke.
Hvor tallene kommer fra
Tallene er lest maskinelt fra innskannede årsregnskap. Vi oppgir hvilke dokumenter de er lest fra og om balansen går opp, slik at hvert tall kan etterprøves. 4 av 4 leste balanseoppstillinger går opp.
| Regnskapsår | Årsregnskap | Kilde |
|---|---|---|
| 2025 | ikke arkivert | Brønnøysundregistrene |
| 2023 | ikke arkivert | Brønnøysundregistrene |
Navn, adresse, bransje og roller hentes fra Brønnøysundregistrene, som er kilden — vi gjentar dem ikke her.