Oppføring av bygninger · OSLO
TW BYGGSERVICE AS
Org.nr. 915370314 · AS · stiftet 2015
Innsendte årsregnskap for 2021–2024, lest fra 2 dokumenter hos Brønnøysundregistrene.
Siste regnskapsår · 2024
Beløp i kroner. Fulle tall i tabellen under.
Resultatregnskap
| Beløp i NOK | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Driftsinntekter | 3 073 375 | 4 827 101 | 3 482 168 | 3 224 771 |
| Driftskostnader | 3 506 055 | 4 788 247 | 3 469 376 | 3 210 976 |
| Driftsresultat | −432 680 | 38 855 | 12 792 | 13 795 |
| Resultat før skatt | — | — | — | — |
| Årsresultat | −434 175 | 32 774 | 14 382 | 736 |
| Driftsmargin | −14,1 % | 0,8 % | 0,4 % | 0,4 % |
| Nettomargin | −14,1 % | 0,7 % | 0,4 % | 0 % |
Marginer er regnet av tallene i samme kolonne — resultat delt på driftsinntekter — og er ikke oppgitt der driftsinntektene er for små til at forholdet sier noe.
Balanse
| Beløp i NOK | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Sum eiendeler | 262 110 | 1 298 830 | 1 273 209 | 1 124 586 |
| Egenkapital | −382 661 | 51 515 | 18 741 | 4 359 |
| Sum gjeld | 644 771 | 1 247 315 | 1 254 469 | 1 120 227 |
| Kortsiktig gjeld | 644 771 | 1 247 315 | 1 254 469 | 1 120 227 |
| Egenkapitalandel | −146 % | 4 % | 1,5 % | 0,4 % |
| Balansen går opp | Ja | Ja | Ja | Ja |
Utvikling
Søylene er driftsinntekter, målt mot det største året. Tallet under er årsresultatet.
Ledelse og styre
Navn og roller er hentet fra Enhetsregisteret. Kjønn er utledet av fornavn mot en navneliste — det er en slutning om et navn, ikke en opplysning om en person, og derfor telles det bare samlet for styret. Fødselsdatoer publiseres ikke.
Hvor tallene kommer fra
Tallene er lest maskinelt fra innskannede årsregnskap. Vi oppgir hvilke dokumenter de er lest fra og om balansen går opp, slik at hvert tall kan etterprøves. 4 av 4 leste balanseoppstillinger går opp.
- Årsregnskap 2024 (PDF, Brønnøysundregistrene)
- Årsregnskap 2022 (PDF, Brønnøysundregistrene)
- Enhetsregisteret: TW BYGGSERVICE AS
Navn, adresse, bransje og roller hentes fra Brønnøysundregistrene, som er kilden — vi gjentar dem ikke her.