Tannlegetjenester · OSLO
TANNLEGE LUAN DEMIQI AS
Org.nr. 914445787 · AS · stiftet 2014
Innsendte årsregnskap for 2022–2025, lest fra 2 dokumenter hos Brønnøysundregistrene.
Siste regnskapsår · 2025
Beløp i kroner. Fulle tall i tabellen under.
Resultatregnskap
| Beløp i NOK | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|
| Driftsinntekter | 299 013 | 0 | — | — |
| Driftskostnader | 668 216 | 17 109 | 51 607 | 47 793 |
| Driftsresultat | −369 203 | −17 109 | −51 607 | −47 793 |
| Resultat før skatt | 527 287 | 39 694 | 202 424 | −104 088 |
| Årsresultat | 527 287 | 38 794 | 209 | −104 088 |
| Driftsmargin | −123,5 % | — | — | — |
| Nettomargin | 176,3 % | — | — | — |
Marginer er regnet av tallene i samme kolonne — resultat delt på driftsinntekter — og er ikke oppgitt der driftsinntektene er for små til at forholdet sier noe.
Balanse
| Beløp i NOK | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|
| Sum eiendeler | 1 255 750 | 1 750 005 | 1 877 494 | 1 707 361 |
| Egenkapital | 1 023 237 | 635 950 | 597 156 | 387 795 |
| Sum gjeld | 232 513 | 1 114 055 | 1 280 338 | 1 319 566 |
| Kortsiktig gjeld | 232 513 | 747 132 | 823 497 | 753 765 |
| Egenkapitalandel | 81,5 % | 36,3 % | 31,8 % | 22,7 % |
| Balansen går opp | Ja | Ja | Ja | Ja |
Utvikling
Søylene er driftsinntekter, målt mot det største året. Tallet under er årsresultatet.
Ledelse og styre
Navn og roller er hentet fra Enhetsregisteret. Kjønn er utledet av fornavn mot en navneliste — det er en slutning om et navn, ikke en opplysning om en person, og derfor telles det bare samlet for styret. Fødselsdatoer publiseres ikke.
Hvor tallene kommer fra
Tallene er lest maskinelt fra innskannede årsregnskap. Vi oppgir hvilke dokumenter de er lest fra og om balansen går opp, slik at hvert tall kan etterprøves. 4 av 4 leste balanseoppstillinger går opp.
- Årsregnskap 2025 (PDF, Brønnøysundregistrene)
- Årsregnskap 2023 (PDF, Brønnøysundregistrene)
- Enhetsregisteret: TANNLEGE LUAN DEMIQI AS
Navn, adresse, bransje og roller hentes fra Brønnøysundregistrene, som er kilden — vi gjentar dem ikke her.