Detaljhandel med bakervarer, konditorvarer og sukkervarer · OSLO
SUSANNE BRANDANGER AS
Org.nr. 916100027 · AS · stiftet 2015 · 30 ansatte
Innsendte årsregnskap for 2022–2025, lest fra 2 dokumenter hos Brønnøysundregistrene.
Siste regnskapsår · 2025
Beløp i kroner. Fulle tall i tabellen under.
Resultatregnskap
| Beløp i NOK | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|
| Driftsinntekter | 15 608 994 | 16 077 469 | 14 689 118 | 13 460 406 |
| Driftskostnader | 15 632 217 | 15 790 486 | 14 451 422 | 13 349 042 |
| Driftsresultat | −23 223 | 286 983 | 237 696 | 249 552 |
| Resultat før skatt | 30 431 | 344 346 | 297 569 | 278 464 |
| Årsresultat | 23 736 | 268 590 | 232 104 | 217 202 |
| Driftsmargin | −0,1 % | 1,8 % | 1,6 % | 1,9 % |
| Nettomargin | 0,2 % | 1,7 % | 1,6 % | 1,6 % |
Marginer er regnet av tallene i samme kolonne — resultat delt på driftsinntekter — og er ikke oppgitt der driftsinntektene er for små til at forholdet sier noe.
Balanse
| Beløp i NOK | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|
| Sum eiendeler | 1 911 808 | 2 061 176 | 1 614 131 | 1 958 002 |
| Egenkapital | 913 396 | 889 660 | 621 069 | 988 965 |
| Sum gjeld | 998 413 | 1 171 517 | 993 062 | 969 037 |
| Kortsiktig gjeld | 998 413 | 1 171 517 | 993 062 | 969 037 |
| Egenkapitalandel | 47,8 % | 43,2 % | 38,5 % | 50,5 % |
| Balansen går opp | Ja | Ja | Ja | Ja |
Utvikling
Søylene er driftsinntekter, målt mot det største året. Tallet under er årsresultatet.
Ledelse og styre
Navn og roller er hentet fra Enhetsregisteret. Kjønn er utledet av fornavn mot en navneliste — det er en slutning om et navn, ikke en opplysning om en person, og derfor telles det bare samlet for styret. Fødselsdatoer publiseres ikke.
Hvor tallene kommer fra
Tallene er lest maskinelt fra innskannede årsregnskap. Vi oppgir hvilke dokumenter de er lest fra og om balansen går opp, slik at hvert tall kan etterprøves. 4 av 4 leste balanseoppstillinger går opp.
- Årsregnskap 2025 (PDF, Brønnøysundregistrene)
- Årsregnskap 2023 (PDF, Brønnøysundregistrene)
- Enhetsregisteret: SUSANNE BRANDANGER AS
Navn, adresse, bransje og roller hentes fra Brønnøysundregistrene, som er kilden — vi gjentar dem ikke her.