Utleie av egen eller leid fast eiendom · OSLO
STORGATA 41 MOSS AS
Org.nr. 820520882 · AS · stiftet 2018
Innsendte årsregnskap for 2022–2025, lest fra 2 dokumenter hos Brønnøysundregistrene.
Siste regnskapsår · 2025
Beløp i kroner. Fulle tall i tabellen under.
Resultatregnskap
| Beløp i NOK | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|
| Driftsinntekter | 86 309 | 99 684 | 526 492 | 648 641 |
| Driftskostnader | −237 840 | −464 996 | 405 171 | 928 258 |
| Driftsresultat | 378 923 | 141 397 | 121 321 | −279 617 |
| Resultat før skatt | 395 768 | 153 393 | −103 740 | −411 759 |
| Årsresultat | 308 699 | 119 647 | −80 917 | −321 173 |
| Driftsmargin | — | — | 23 % | −43,1 % |
| Nettomargin | — | — | −15,4 % | −49,5 % |
Marginer er regnet av tallene i samme kolonne — resultat delt på driftsinntekter — og er ikke oppgitt der driftsinntektene er for små til at forholdet sier noe.
Balanse
| Beløp i NOK | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|
| Sum eiendeler | 6 433 683 | 4 822 892 | 4 900 486 | 5 111 911 |
| Egenkapital | 1 595 119 | 272 420 | 149 868 | 230 786 |
| Sum gjeld | 4 838 564 | 4 550 472 | 4 750 617 | 4 881 125 |
| Kortsiktig gjeld | 519 752 | 292 184 | 114 339 | 1 458 116 |
| Egenkapitalandel | 24,8 % | 5,6 % | 3,1 % | 4,5 % |
| Balansen går opp | Ja | Ja | Ja | Ja |
Utvikling
Søylene er driftsinntekter, målt mot det største året. Tallet under er årsresultatet.
Ledelse og styre
- Kjetil Nilsenstyreleder
- Annette Hofgaard
- Dag Tangevald-Jensen
Navn og roller er hentet fra Enhetsregisteret. Kjønn er utledet av fornavn mot en navneliste — det er en slutning om et navn, ikke en opplysning om en person, og derfor telles det bare samlet for styret. Fødselsdatoer publiseres ikke.
Hvor tallene kommer fra
Tallene er lest maskinelt fra innskannede årsregnskap. Vi oppgir hvilke dokumenter de er lest fra og om balansen går opp, slik at hvert tall kan etterprøves. 4 av 4 leste balanseoppstillinger går opp.
- Årsregnskap 2025 (PDF, Brønnøysundregistrene)
- Årsregnskap 2023 (PDF, Brønnøysundregistrene)
- Enhetsregisteret: STORGATA 41 MOSS AS
Navn, adresse, bransje og roller hentes fra Brønnøysundregistrene, som er kilden — vi gjentar dem ikke her.