Rørleggerarbeid · OSLO
SOS RØR AS
Org.nr. 825536892 · AS · stiftet 2020
Innsendte årsregnskap for 2022–2025, lest fra 2 dokumenter hos Brønnøysundregistrene.
Siste regnskapsår · 2025
Beløp i kroner. Fulle tall i tabellen under.
Resultatregnskap
| Beløp i NOK | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|
| Driftsinntekter | 777 992 | 0 | — | — |
| Driftskostnader | 7 438 016 | 196 322 | 39 939 | 46 696 |
| Driftsresultat | −6 660 024 | −196 322 | −39 939 | −46 696 |
| Resultat før skatt | −6 663 016 | −196 249 | −39 939 | −46 700 |
| Årsresultat | −6 662 502 | −153 074 | −31 152 | −36 426 |
| Driftsmargin | −856,1 % | — | — | — |
| Nettomargin | −856,4 % | — | — | — |
Marginer er regnet av tallene i samme kolonne — resultat delt på driftsinntekter — og er ikke oppgitt der driftsinntektene er for små til at forholdet sier noe.
Balanse
| Beløp i NOK | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|
| Sum eiendeler | 100 130 | 246 909 | 86 909 | 86 909 |
| Egenkapital | −4 717 783 | 30 000 | 30 000 | 30 000 |
| Sum gjeld | 4 817 913 | 216 909 | 56 909 | 56 909 |
| Kortsiktig gjeld | 4 817 913 | 216 909 | 56 909 | 56 909 |
| Egenkapitalandel | −4 711,7 % | 12,2 % | 34,5 % | 34,5 % |
| Balansen går opp | Ja | Ja | Ja | Ja |
Utvikling
Søylene er driftsinntekter, målt mot det største året. Tallet under er årsresultatet.
Ledelse og styre
Navn og roller er hentet fra Enhetsregisteret. Kjønn er utledet av fornavn mot en navneliste — det er en slutning om et navn, ikke en opplysning om en person, og derfor telles det bare samlet for styret. Fødselsdatoer publiseres ikke.
Hvor tallene kommer fra
Tallene er lest maskinelt fra innskannede årsregnskap. Vi oppgir hvilke dokumenter de er lest fra og om balansen går opp, slik at hvert tall kan etterprøves. 4 av 4 leste balanseoppstillinger går opp.
- Årsregnskap 2025 (PDF, Brønnøysundregistrene)
- Årsregnskap 2023 (PDF, Brønnøysundregistrene)
- Enhetsregisteret: SOS RØR AS
Navn, adresse, bransje og roller hentes fra Brønnøysundregistrene, som er kilden — vi gjentar dem ikke her.