Annen teknisk konsulentvirksomhet · OSLO
SASU NORWAY AS
Org.nr. 912173534 · AS · stiftet 2013
Innsendte årsregnskap for 2022–2025, lest fra 2 dokumenter hos Brønnøysundregistrene.
Siste regnskapsår · 2025
Beløp i kroner. Fulle tall i tabellen under.
Resultatregnskap
| Beløp i NOK | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|
| Driftsinntekter | 1 581 623 | 2 068 746 | 2 147 269 | 2 177 491 |
| Driftskostnader | 1 870 047 | 1 999 828 | 2 023 955 | 1 715 461 |
| Driftsresultat | −288 424 | 68 919 | 123 314 | 462 029 |
| Resultat før skatt | −291 297 | 73 400 | 118 683 | 462 234 |
| Årsresultat | −291 297 | 57 252 | 92 573 | 361 490 |
| Driftsmargin | −18,2 % | 3,3 % | 5,7 % | 21,2 % |
| Nettomargin | −18,4 % | 2,8 % | 4,3 % | 16,6 % |
Marginer er regnet av tallene i samme kolonne — resultat delt på driftsinntekter — og er ikke oppgitt der driftsinntektene er for små til at forholdet sier noe.
Balanse
| Beløp i NOK | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|
| Sum eiendeler | 54 841 | 377 388 | 314 217 | 1 219 149 |
| Egenkapital | −111 473 | 179 825 | 1 042 312 | 949 740 |
| Sum gjeld | 166 314 | 197 563 | −728 095 | 269 410 |
| Kortsiktig gjeld | 156 001 | 197 563 | −742 539 | 251 753 |
| Egenkapitalandel | −203,3 % | 47,6 % | 331,7 % | 77,9 % |
| Balansen går opp | Ja | Ja | Ja | Ja |
Utvikling
Søylene er driftsinntekter, målt mot det største året. Tallet under er årsresultatet.
Ledelse og styre
- Dan Gabriellistyreleder
- Marcus Colemann
Navn og roller er hentet fra Enhetsregisteret. Kjønn er utledet av fornavn mot en navneliste — det er en slutning om et navn, ikke en opplysning om en person, og derfor telles det bare samlet for styret. Fødselsdatoer publiseres ikke.
Hvor tallene kommer fra
Tallene er lest maskinelt fra innskannede årsregnskap. Vi oppgir hvilke dokumenter de er lest fra og om balansen går opp, slik at hvert tall kan etterprøves. 4 av 4 leste balanseoppstillinger går opp.
- Årsregnskap 2025 (PDF, Brønnøysundregistrene)
- Årsregnskap 2023 (PDF, Brønnøysundregistrene)
- Enhetsregisteret: SASU NORWAY AS
Navn, adresse, bransje og roller hentes fra Brønnøysundregistrene, som er kilden — vi gjentar dem ikke her.