Grafisk design og visuell kommunikasjonsdesign · OSLO
RETAIL PRODUCTION AS
Org.nr. 913544072 · AS · stiftet 2014
Innsendte årsregnskap for 2022–2025, lest fra 2 dokumenter hos Brønnøysundregistrene.
Siste regnskapsår · 2025
Beløp i kroner. Fulle tall i tabellen under.
Resultatregnskap
| Beløp i NOK | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|
| Driftsinntekter | 4 467 257 | 5 278 876 | 6 622 083 | 19 450 097 |
| Driftskostnader | 4 385 678 | 5 216 223 | −6 489 938 | −18 910 814 |
| Driftsresultat | 81 579 | 62 653 | 132 144 | 539 283 |
| Resultat før skatt | 73 327 | 24 832 | 20 999 | 451 408 |
| Årsresultat | 57 191 | 19 369 | 16 396 | 16 396 |
| Driftsmargin | 1,8 % | 1,2 % | 2 % | 2,8 % |
| Nettomargin | 1,3 % | 0,4 % | 0,2 % | 0,1 % |
Marginer er regnet av tallene i samme kolonne — resultat delt på driftsinntekter — og er ikke oppgitt der driftsinntektene er for små til at forholdet sier noe.
Balanse
| Beløp i NOK | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|
| Sum eiendeler | 1 336 950 | 1 620 178 | 2 127 489 | 1 953 376 |
| Egenkapital | 739 029 | 881 839 | 1 112 470 | 1 096 074 |
| Sum gjeld | 597 920 | 738 339 | 1 015 019 | 857 302 |
| Kortsiktig gjeld | 597 920 | 738 339 | 1 015 019 | 857 302 |
| Egenkapitalandel | 55,3 % | 54,4 % | 52,3 % | 56,1 % |
| Balansen går opp | Ja | Ja | Ja | Ja |
Utvikling
Søylene er driftsinntekter, målt mot det største året. Tallet under er årsresultatet.
Ledelse og styre
- Linda Refvikstyreleder
- Pål Folkestad
Navn og roller er hentet fra Enhetsregisteret. Kjønn er utledet av fornavn mot en navneliste — det er en slutning om et navn, ikke en opplysning om en person, og derfor telles det bare samlet for styret. Fødselsdatoer publiseres ikke.
Hvor tallene kommer fra
Tallene er lest maskinelt fra innskannede årsregnskap. Vi oppgir hvilke dokumenter de er lest fra og om balansen går opp, slik at hvert tall kan etterprøves. 4 av 4 leste balanseoppstillinger går opp.
- Årsregnskap 2025 (PDF, Brønnøysundregistrene)
- Årsregnskap 2023 (PDF, Brønnøysundregistrene)
- Enhetsregisteret: RETAIL PRODUCTION AS
Navn, adresse, bransje og roller hentes fra Brønnøysundregistrene, som er kilden — vi gjentar dem ikke her.