Andre egeninvesteringsselskaper · OSLO
POWERHOUSE AS
Org.nr. 913119835 · AS · stiftet 2013
Innsendte årsregnskap for 2022–2025, lest fra 2 dokumenter hos Brønnøysundregistrene.
Siste regnskapsår · 2025
Beløp i kroner. Fulle tall i tabellen under.
Resultatregnskap
| Beløp i NOK | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|
| Driftsinntekter | 120 000 | 500 000 | 350 000 | 24 500 |
| Driftskostnader | 212 982 | 189 200 | 133 181 | 112 907 |
| Driftsresultat | −92 982 | 310 800 | 216 819 | −88 407 |
| Resultat før skatt | 1 936 | 371 326 | 210 049 | −88 407 |
| Årsresultat | 1 936 | 303 063 | 181 649 | −88 407 |
| Driftsmargin | −77,5 % | 62,2 % | 61,9 % | — |
| Nettomargin | 1,6 % | 60,6 % | 51,9 % | — |
Marginer er regnet av tallene i samme kolonne — resultat delt på driftsinntekter — og er ikke oppgitt der driftsinntektene er for små til at forholdet sier noe.
Balanse
| Beløp i NOK | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|
| Sum eiendeler | 1 097 536 | 1 278 782 | 748 356 | 538 307 |
| Egenkapital | 1 023 113 | 1 021 177 | 718 113 | 536 464 |
| Sum gjeld | 74 423 | 257 606 | 30 243 | 1 843 |
| Kortsiktig gjeld | 74 423 | 257 606 | 30 243 | 1 843 |
| Egenkapitalandel | 93,2 % | 79,9 % | 96 % | 99,7 % |
| Balansen går opp | Ja | Ja | Ja | Ja |
Utvikling
Søylene er driftsinntekter, målt mot det største året. Tallet under er årsresultatet.
Ledelse og styre
Navn og roller er hentet fra Enhetsregisteret. Kjønn er utledet av fornavn mot en navneliste — det er en slutning om et navn, ikke en opplysning om en person, og derfor telles det bare samlet for styret. Fødselsdatoer publiseres ikke.
Hvor tallene kommer fra
Tallene er lest maskinelt fra innskannede årsregnskap. Vi oppgir hvilke dokumenter de er lest fra og om balansen går opp, slik at hvert tall kan etterprøves. 4 av 4 leste balanseoppstillinger går opp.
- Årsregnskap 2025 (PDF, Brønnøysundregistrene)
- Årsregnskap 2023 (PDF, Brønnøysundregistrene)
- Enhetsregisteret: POWERHOUSE AS
Navn, adresse, bransje og roller hentes fra Brønnøysundregistrene, som er kilden — vi gjentar dem ikke her.