Engroshandel med tømmer, trelast, byggevarer og sanitærutstyr · OSLO
PHOTURA AS
Org.nr. 910666711 · AS · stiftet 1977
Innsendte årsregnskap for 2022–2025, lest fra 2 dokumenter hos Brønnøysundregistrene.
Siste regnskapsår · 2025
Beløp i kroner. Fulle tall i tabellen under.
Resultatregnskap
| Beløp i NOK | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|
| Driftsinntekter | 4 018 143 | 3 899 558 | 3 446 963 | 3 017 889 |
| Driftskostnader | 3 355 255 | 3 543 312 | 3 788 340 | 3 180 339 |
| Driftsresultat | 662 889 | 356 247 | −341 377 | −162 450 |
| Resultat før skatt | 663 095 | 356 448 | −341 469 | −162 433 |
| Årsresultat | 596 848 | 356 447 | −341 469 | −162 433 |
| Driftsmargin | 16,5 % | 9,1 % | −9,9 % | −5,4 % |
| Nettomargin | 14,9 % | 9,1 % | −9,9 % | −5,4 % |
Marginer er regnet av tallene i samme kolonne — resultat delt på driftsinntekter — og er ikke oppgitt der driftsinntektene er for små til at forholdet sier noe.
Balanse
| Beløp i NOK | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|
| Sum eiendeler | 2 086 237 | 1 504 331 | 1 221 926 | 1 959 350 |
| Egenkapital | 1 165 629 | 968 781 | 612 334 | 1 297 804 |
| Sum gjeld | 920 608 | 535 550 | 609 592 | 661 546 |
| Kortsiktig gjeld | 920 608 | 535 550 | 609 592 | 661 546 |
| Egenkapitalandel | 55,9 % | 64,4 % | 50,1 % | 66,2 % |
| Balansen går opp | Ja | Ja | Ja | Ja |
Utvikling
Søylene er driftsinntekter, målt mot det største året. Tallet under er årsresultatet.
Ledelse og styre
- Tom Erik Westbyestyreleder
- Christoffer Lahn-Johannessen
Navn og roller er hentet fra Enhetsregisteret. Kjønn er utledet av fornavn mot en navneliste — det er en slutning om et navn, ikke en opplysning om en person, og derfor telles det bare samlet for styret. Fødselsdatoer publiseres ikke.
Hvor tallene kommer fra
Tallene er lest maskinelt fra innskannede årsregnskap. Vi oppgir hvilke dokumenter de er lest fra og om balansen går opp, slik at hvert tall kan etterprøves. 4 av 4 leste balanseoppstillinger går opp.
- Årsregnskap 2025 (PDF, Brønnøysundregistrene)
- Årsregnskap 2023 (PDF, Brønnøysundregistrene)
- Enhetsregisteret: PHOTURA AS
Navn, adresse, bransje og roller hentes fra Brønnøysundregistrene, som er kilden — vi gjentar dem ikke her.