Engroshandel med informasjons- og kommunikasjonsteknologiutstyr · OSLO
NANOPOS AS
Org.nr. 914751942 · AS · stiftet 2014
Innsendte årsregnskap for 2022–2025, lest fra 2 dokumenter hos Brønnøysundregistrene.
Siste regnskapsår · 2025
Beløp i kroner. Fulle tall i tabellen under.
Resultatregnskap
| Beløp i NOK | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|
| Driftsinntekter | 3 794 911 | 4 493 815 | 4 409 734 | 4 148 525 |
| Driftskostnader | 4 614 915 | 5 516 925 | 4 551 207 | 4 154 357 |
| Driftsresultat | −820 003 | −1 023 110 | −141 472 | −5 832 |
| Resultat før skatt | −826 189 | −1 031 463 | −156 467 | −9 662 |
| Årsresultat | −826 189 | −1 031 463 | −156 467 | −51 165 |
| Driftsmargin | −21,6 % | −22,8 % | −3,2 % | −0,1 % |
| Nettomargin | −21,8 % | −23 % | −3,5 % | −1,2 % |
Marginer er regnet av tallene i samme kolonne — resultat delt på driftsinntekter — og er ikke oppgitt der driftsinntektene er for små til at forholdet sier noe.
Balanse
| Beløp i NOK | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|
| Sum eiendeler | 1 620 843 | 2 096 300 | 2 197 234 | 2 342 375 |
| Egenkapital | −1 700 963 | −874 774 | 156 690 | 313 156 |
| Sum gjeld | 3 321 805 | 2 971 073 | 2 040 544 | 2 029 218 |
| Kortsiktig gjeld | 499 642 | 671 394 | 508 604 | 497 278 |
| Egenkapitalandel | −104,9 % | −41,7 % | 7,1 % | 13,4 % |
| Balansen går opp | Ja | Ja | Ja | Ja |
Utvikling
Søylene er driftsinntekter, målt mot det største året. Tallet under er årsresultatet.
Ledelse og styre
Navn og roller er hentet fra Enhetsregisteret. Kjønn er utledet av fornavn mot en navneliste — det er en slutning om et navn, ikke en opplysning om en person, og derfor telles det bare samlet for styret. Fødselsdatoer publiseres ikke.
Hvor tallene kommer fra
Tallene er lest maskinelt fra innskannede årsregnskap. Vi oppgir hvilke dokumenter de er lest fra og om balansen går opp, slik at hvert tall kan etterprøves. 4 av 4 leste balanseoppstillinger går opp.
- Årsregnskap 2025 (PDF, Brønnøysundregistrene)
- Årsregnskap 2023 (PDF, Brønnøysundregistrene)
- Enhetsregisteret: NANOPOS AS
Navn, adresse, bransje og roller hentes fra Brønnøysundregistrene, som er kilden — vi gjentar dem ikke her.