Utvikling og salg av byggeprosjekter · OSLO
K2 PROPERTY AS
Org.nr. 917994277 · AS · stiftet 2016
Innsendte årsregnskap for 2022–2025, lest fra 2 dokumenter hos Brønnøysundregistrene.
Siste regnskapsår · 2025
Beløp i kroner. Fulle tall i tabellen under.
Resultatregnskap
| Beløp i NOK | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|
| Driftsinntekter | — | — | — | — |
| Driftskostnader | 119 695 | 101 921 | 87 508 | 62 113 |
| Driftsresultat | −119 695 | −101 921 | −87 508 | −62 113 |
| Resultat før skatt | −119 078 | 230 167 | 363 746 | −43 901 |
| Årsresultat | −119 078 | 230 167 | 363 746 | −43 901 |
| Driftsmargin | — | — | — | — |
| Nettomargin | — | — | — | — |
Marginer er regnet av tallene i samme kolonne — resultat delt på driftsinntekter — og er ikke oppgitt der driftsinntektene er for små til at forholdet sier noe.
Balanse
| Beløp i NOK | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|
| Sum eiendeler | 9 726 694 | 2 657 742 | 2 410 924 | 5 519 155 |
| Egenkapital | 4 592 433 | 2 603 813 | 2 373 646 | 5 509 900 |
| Sum gjeld | 5 134 261 | 53 929 | 37 279 | 9 255 |
| Kortsiktig gjeld | 5 134 261 | 53 929 | 37 279 | 9 255 |
| Egenkapitalandel | 47,2 % | 98 % | 98,5 % | 99,8 % |
| Balansen går opp | Ja | Ja | Ja | Ja |
Utvikling
Søylene er driftsinntekter, målt mot det største året. Tallet under er årsresultatet.
Ledelse og styre
Navn og roller er hentet fra Enhetsregisteret. Kjønn er utledet av fornavn mot en navneliste — det er en slutning om et navn, ikke en opplysning om en person, og derfor telles det bare samlet for styret. Fødselsdatoer publiseres ikke.
Hvor tallene kommer fra
Tallene er lest maskinelt fra innskannede årsregnskap. Vi oppgir hvilke dokumenter de er lest fra og om balansen går opp, slik at hvert tall kan etterprøves. 4 av 4 leste balanseoppstillinger går opp.
| Regnskapsår | Årsregnskap | Kilde |
|---|---|---|
| 2025 | Last ned PDF | Brønnøysundregistrene |
| 2023 | Last ned PDF | Brønnøysundregistrene |
Navn, adresse, bransje og roller hentes fra Brønnøysundregistrene, som er kilden — vi gjentar dem ikke her.