Joost Zeij Holding ApS
Årsregnskap 2023–2025, lest fra 3 dokumenter hos Brønnøysundregistrene.
Siste regnskapsår · 2025
Beløp i kroner. Fulle tall i tabellen under.
Nøkkeltall 2025
Regnet ut av tallene vi har lest fra årsregnskapet. Vurderingen under hvert tall er en fast terskel — den sier det samme på alle selskapssider, og rangerer ikke selskapet mot andre på skjermen.
Utvikling
Søylene er driftsinntekter, målt mot det største året. Tallet under er årsresultatet.
Resultatregnskap
| Beløp i NOK | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|
| Driftsinntekter | — | — | — |
| Driftskostnader | — | — | — |
| Driftsresultat | −8 624 | −3 795 | −3 750 |
| Resultat før skatt | −56 160 | −3 787 | −3 750 |
| Årsresultat | −57 554 | −3 787 | −3 750 |
| Driftsmargin | — | — | — |
| Nettomargin | — | — | — |
Marginer er regnet av tallene i samme kolonne — resultat delt på driftsinntekter — og er ikke oppgitt der driftsinntektene er for små til at forholdet sier noe.
Balanse
| Beløp i NOK | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|
| Sum eiendeler | 529 226 | 521 066 | 492 443 |
| Egenkapital | 387 353 | 444 906 | 448 693 |
| Sum gjeld | 141 873 | 76 160 | 43 750 |
| Kortsiktig gjeld | 141 873 | 76 160 | 43 750 |
| Egenkapitalandel | 73,2 % | 85,4 % | 91,1 % |
| Balansen går opp | Ja | Ja | Ja |
Sammenligning med andre selskaper
Et mediantall er en påstand om en hel gruppe. Vi viser det ikke før vi har lest regnskapet til nesten alle i gruppen — 95 prosent — fordi en median regnet ut fra en tredjedel av en bransje ser nøyaktig ut som en regnet ut fra alle. Under grensen sier vi hvor langt vi har kommet i stedet.
Hvor tallene kommer fra
Tallene er lest maskinelt fra innskannede årsregnskap. Vi oppgir hvilke dokumenter de er lest fra og om balansen går opp, slik at hvert tall kan etterprøves. 3 av 3 leste balanseoppstillinger går opp.
| Regnskapsår | Årsregnskap | Kilde |
|---|---|---|
| 2025 | Last ned PDF | Brønnøysundregistrene |
| 2024 | Last ned PDF | Brønnøysundregistrene |
| 2023 | Last ned PDF | Brønnøysundregistrene |
Navn, adresse, bransje og roller hentes fra Brønnøysundregistrene, som er kilden — vi gjentar dem ikke her.