Byggeteknisk konsulentvirksomhet · OSLO
HUSI PROSJEKT AS
Org.nr. 911638509 · AS · stiftet 2013
Innsendte årsregnskap for 2022–2025, lest fra 2 dokumenter hos Brønnøysundregistrene.
Siste regnskapsår · 2025
Beløp i kroner. Fulle tall i tabellen under.
Resultatregnskap
| Beløp i NOK | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|
| Driftsinntekter | 595 065 | 581 147 | 1 269 392 | 23 565 805 |
| Driftskostnader | 853 267 | 645 717 | 1 214 741 | 22 828 510 |
| Driftsresultat | −258 202 | −64 570 | 54 651 | 737 295 |
| Resultat før skatt | −251 802 | −100 399 | 42 301 | 730 992 |
| Årsresultat | −251 802 | −90 086 | 32 994 | 570 174 |
| Driftsmargin | −43,4 % | −11,1 % | 4,3 % | 3,1 % |
| Nettomargin | −42,3 % | −15,5 % | 2,6 % | 2,4 % |
Marginer er regnet av tallene i samme kolonne — resultat delt på driftsinntekter — og er ikke oppgitt der driftsinntektene er for små til at forholdet sier noe.
Balanse
| Beløp i NOK | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|
| Sum eiendeler | 1 699 439 | 2 034 583 | 2 157 553 | 9 134 681 |
| Egenkapital | 1 013 051 | 1 264 851 | 1 354 937 | 1 385 817 |
| Sum gjeld | 686 388 | 769 732 | 802 616 | 7 748 865 |
| Kortsiktig gjeld | 30 183 | −24 833 | 190 456 | 7 142 675 |
| Egenkapitalandel | 59,6 % | 62,2 % | 62,8 % | 15,2 % |
| Balansen går opp | Ja | Ja | Ja | Ja |
Utvikling
Søylene er driftsinntekter, målt mot det største året. Tallet under er årsresultatet.
Ledelse og styre
- Kristian Huseby Sigvartsenstyreleder
- Ole Huseby Sigvartsen
Navn og roller er hentet fra Enhetsregisteret. Kjønn er utledet av fornavn mot en navneliste — det er en slutning om et navn, ikke en opplysning om en person, og derfor telles det bare samlet for styret. Fødselsdatoer publiseres ikke.
Hvor tallene kommer fra
Tallene er lest maskinelt fra innskannede årsregnskap. Vi oppgir hvilke dokumenter de er lest fra og om balansen går opp, slik at hvert tall kan etterprøves. 4 av 4 leste balanseoppstillinger går opp.
- Årsregnskap 2025 (PDF, Brønnøysundregistrene)
- Årsregnskap 2023 (PDF, Brønnøysundregistrene)
- Enhetsregisteret: HUSI PROSJEKT AS
Navn, adresse, bransje og roller hentes fra Brønnøysundregistrene, som er kilden — vi gjentar dem ikke her.