Detaljhandel med kulturvarer ikke nevnt annet sted · OSLO
GOLDSOURCE NORWAY AS
Org.nr. 897245892 · AS · stiftet 2011
Innsendte årsregnskap for 2022–2025, lest fra 2 dokumenter hos Brønnøysundregistrene.
Siste regnskapsår · 2025
Beløp i kroner. Fulle tall i tabellen under.
Resultatregnskap
| Beløp i NOK | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|
| Driftsinntekter | 121 169 123 | 39 985 112 | 42 215 413 | 56 070 173 |
| Driftskostnader | 117 314 978 | 40 471 721 | −42 067 453 | −54 592 261 |
| Driftsresultat | 3 854 145 | −486 610 | 147 960 | 1 477 912 |
| Resultat før skatt | 2 864 211 | −1 156 408 | −795 621 | 544 954 |
| Årsresultat | 2 841 875 | −1 156 408 | −795 621 | 420 374 |
| Driftsmargin | 3,2 % | −1,2 % | 0,4 % | 2,6 % |
| Nettomargin | 2,3 % | −2,9 % | −1,9 % | 0,7 % |
Marginer er regnet av tallene i samme kolonne — resultat delt på driftsinntekter — og er ikke oppgitt der driftsinntektene er for små til at forholdet sier noe.
Balanse
| Beløp i NOK | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|
| Sum eiendeler | 22 591 821 | 10 667 476 | 8 540 247 | 8 625 758 |
| Egenkapital | 2 223 964 | 344 699 | 1 501 107 | 2 296 728 |
| Sum gjeld | 20 367 857 | 10 322 777 | 7 039 140 | 6 329 030 |
| Kortsiktig gjeld | 9 294 756 | 1 900 116 | 739 140 | 1 216 294 |
| Egenkapitalandel | 9,8 % | 3,2 % | 17,6 % | 26,6 % |
| Balansen går opp | Ja | Ja | Ja | Ja |
Utvikling
Søylene er driftsinntekter, målt mot det største året. Tallet under er årsresultatet.
Ledelse og styre
- Trond Ingvaldsenstyreleder
- Bjørnar Ingvaldsen
- Geir Udnæs
Navn og roller er hentet fra Enhetsregisteret. Kjønn er utledet av fornavn mot en navneliste — det er en slutning om et navn, ikke en opplysning om en person, og derfor telles det bare samlet for styret. Fødselsdatoer publiseres ikke.
Hvor tallene kommer fra
Tallene er lest maskinelt fra innskannede årsregnskap. Vi oppgir hvilke dokumenter de er lest fra og om balansen går opp, slik at hvert tall kan etterprøves. 4 av 4 leste balanseoppstillinger går opp.
- Årsregnskap 2025 (PDF, Brønnøysundregistrene)
- Årsregnskap 2023 (PDF, Brønnøysundregistrene)
- Enhetsregisteret: GOLDSOURCE NORWAY AS
Navn, adresse, bransje og roller hentes fra Brønnøysundregistrene, som er kilden — vi gjentar dem ikke her.