Eiendomsforvaltning på oppdrag · OSLO
GARDERMOEN HOLDING AS
Org.nr. 911689421 · AS · stiftet 2013
Innsendte årsregnskap for 2022–2025, lest fra 2 dokumenter hos Brønnøysundregistrene.
Siste regnskapsår · 2025
Beløp i kroner. Fulle tall i tabellen under.
Resultatregnskap
| Beløp i NOK | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|
| Driftsinntekter | — | — | — | — |
| Driftskostnader | 23 200 | 22 268 | 20 035 | 17 217 |
| Driftsresultat | −23 200 | −22 268 | −20 035 | −17 217 |
| Resultat før skatt | 4 014 282 | 4 121 846 | 2 941 100 | 7 036 406 |
| Årsresultat | 3 307 140 | 3 633 040 | 2 295 145 | 6 257 760 |
| Driftsmargin | — | — | — | — |
| Nettomargin | — | — | — | — |
Marginer er regnet av tallene i samme kolonne — resultat delt på driftsinntekter — og er ikke oppgitt der driftsinntektene er for små til at forholdet sier noe.
Balanse
| Beløp i NOK | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|
| Sum eiendeler | 167 251 772 | 167 139 585 | 170 464 693 | 169 539 657 |
| Egenkapital | 1 036 008 | 928 868 | 295 827 | 4 800 682 |
| Sum gjeld | 166 215 764 | 166 210 717 | 170 168 866 | 164 738 975 |
| Kortsiktig gjeld | 6 215 764 | 6 210 717 | 10 168 866 | 4 738 975 |
| Egenkapitalandel | 0,6 % | 0,6 % | 0,2 % | 2,8 % |
| Balansen går opp | Ja | Ja | Ja | Ja |
Utvikling
Søylene er driftsinntekter, målt mot det største året. Tallet under er årsresultatet.
Ledelse og styre
- Sivert Falck-Ytter Dæhliestyreleder
- Erik Stensli
- Martin Frivold
- Sander Falck-Ytter Dæhlie
Navn og roller er hentet fra Enhetsregisteret. Kjønn er utledet av fornavn mot en navneliste — det er en slutning om et navn, ikke en opplysning om en person, og derfor telles det bare samlet for styret. Fødselsdatoer publiseres ikke.
Hvor tallene kommer fra
Tallene er lest maskinelt fra innskannede årsregnskap. Vi oppgir hvilke dokumenter de er lest fra og om balansen går opp, slik at hvert tall kan etterprøves. 4 av 4 leste balanseoppstillinger går opp.
- Årsregnskap 2025 (PDF, Brønnøysundregistrene)
- Årsregnskap 2023 (PDF, Brønnøysundregistrene)
- Enhetsregisteret: GARDERMOEN HOLDING AS
Navn, adresse, bransje og roller hentes fra Brønnøysundregistrene, som er kilden — vi gjentar dem ikke her.