Produksjon av næringsmidler ikke nevnt annet sted · OSLO
FOODMARK POLEN HOLDING AS
Org.nr. 914303281 · AS · stiftet 1952
Innsendte årsregnskap for 2022–2025, lest fra 2 dokumenter hos Brønnøysundregistrene.
Siste regnskapsår · 2025
Beløp i kroner. Fulle tall i tabellen under.
Resultatregnskap
| Beløp i NOK | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|
| Driftsinntekter | — | — | — | — |
| Driftskostnader | 141 000 | 142 000 | 132 000 | 120 000 |
| Driftsresultat | −141 000 | −142 000 | −132 000 | −120 000 |
| Resultat før skatt | 2 508 000 | 3 690 000 | 4 869 000 | 1 831 000 |
| Årsresultat | 1 957 000 | 2 875 000 | 3 798 000 | 1 424 000 |
| Driftsmargin | — | — | — | — |
| Nettomargin | — | — | — | — |
Marginer er regnet av tallene i samme kolonne — resultat delt på driftsinntekter — og er ikke oppgitt der driftsinntektene er for små til at forholdet sier noe.
Balanse
| Beløp i NOK | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|
| Sum eiendeler | 59 337 000 | 57 645 000 | 55 026 000 | 50 560 000 |
| Egenkapital | 58 787 000 | 56 830 000 | 53 955 000 | 50 157 000 |
| Sum gjeld | 551 000 | 815 000 | 1 071 000 | 403 000 |
| Kortsiktig gjeld | 551 000 | 815 000 | 1 071 000 | 403 000 |
| Egenkapitalandel | 99,1 % | 98,6 % | 98,1 % | 99,2 % |
| Balansen går opp | Ja | Ja | Ja | Ja |
Utvikling
Søylene er driftsinntekter, målt mot det største året. Tallet under er årsresultatet.
Ledelse og styre
- Christopher Paul Samwaysstyreleder
- Bjørn Brenna
- Stian Kjellemyr Eilertsen
Navn og roller er hentet fra Enhetsregisteret. Kjønn er utledet av fornavn mot en navneliste — det er en slutning om et navn, ikke en opplysning om en person, og derfor telles det bare samlet for styret. Fødselsdatoer publiseres ikke.
Hvor tallene kommer fra
Tallene er lest maskinelt fra innskannede årsregnskap. Vi oppgir hvilke dokumenter de er lest fra og om balansen går opp, slik at hvert tall kan etterprøves. 4 av 4 leste balanseoppstillinger går opp.
- Årsregnskap 2025 (PDF, Brønnøysundregistrene)
- Årsregnskap 2023 (PDF, Brønnøysundregistrene)
- Enhetsregisteret: FOODMARK POLEN HOLDING AS
Navn, adresse, bransje og roller hentes fra Brønnøysundregistrene, som er kilden — vi gjentar dem ikke her.