Produksjon av film, video og fjernsynsprogrammer · OSLO
FANTEFILM PRODUKSJON AS
Org.nr. 912623793 · AS · stiftet 2013
Innsendte årsregnskap for 2022–2025, lest fra 2 dokumenter hos Brønnøysundregistrene.
Siste regnskapsår · 2025
Beløp i kroner. Fulle tall i tabellen under.
Resultatregnskap
| Beløp i NOK | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|
| Driftsinntekter | 1 767 363 | 36 719 897 | 87 482 836 | 24 173 506 |
| Driftskostnader | 508 233 | 34 304 229 | 76 956 390 | 12 060 754 |
| Driftsresultat | 1 259 130 | 2 415 668 | 10 526 445 | 12 112 752 |
| Resultat før skatt | 777 242 | 1 433 143 | 8 495 089 | 7 595 547 |
| Årsresultat | 611 224 | 1 118 790 | 6 625 933 | 5 923 754 |
| Driftsmargin | 71,2 % | 6,6 % | 12 % | 50,1 % |
| Nettomargin | 34,6 % | 3 % | 7,6 % | 24,5 % |
Marginer er regnet av tallene i samme kolonne — resultat delt på driftsinntekter — og er ikke oppgitt der driftsinntektene er for små til at forholdet sier noe.
Balanse
| Beløp i NOK | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|
| Sum eiendeler | 3 085 967 | 6 021 103 | 28 862 697 | 33 889 225 |
| Egenkapital | 2 105 596 | 1 494 372 | 3 783 350 | 3 092 427 |
| Sum gjeld | 980 371 | 4 526 731 | 25 079 347 | 30 796 798 |
| Kortsiktig gjeld | 980 371 | 4 526 731 | 22 908 633 | 9 009 298 |
| Egenkapitalandel | 68,2 % | 24,8 % | 13,1 % | 9,1 % |
| Balansen går opp | Ja | Ja | Ja | Ja |
Utvikling
Søylene er driftsinntekter, målt mot det største året. Tallet under er årsresultatet.
Ledelse og styre
- Martin Sundlandstyreleder
- Hugo Hagemann Føsker
- Tonje Vågen Aase
Navn og roller er hentet fra Enhetsregisteret. Kjønn er utledet av fornavn mot en navneliste — det er en slutning om et navn, ikke en opplysning om en person, og derfor telles det bare samlet for styret. Fødselsdatoer publiseres ikke.
Hvor tallene kommer fra
Tallene er lest maskinelt fra innskannede årsregnskap. Vi oppgir hvilke dokumenter de er lest fra og om balansen går opp, slik at hvert tall kan etterprøves. 4 av 4 leste balanseoppstillinger går opp.
- Årsregnskap 2025 (PDF, Brønnøysundregistrene)
- Årsregnskap 2023 (PDF, Brønnøysundregistrene)
- Enhetsregisteret: FANTEFILM PRODUKSJON AS
Navn, adresse, bransje og roller hentes fra Brønnøysundregistrene, som er kilden — vi gjentar dem ikke her.