Utleie av egen eller leid fast eiendom · OSLO
ENSJØVEIEN-SANDBAKKEN ANS
Org.nr. 882537242 · ANS · stiftet 1997
Innsendte årsregnskap for 2024–2025, lest fra 1 dokumenter hos Brønnøysundregistrene.
Siste regnskapsår · 2025
Beløp i kroner. Fulle tall i tabellen under.
Resultatregnskap
| Beløp i NOK | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Driftsinntekter | 8 229 458 | 3 982 791 |
| Driftskostnader | 999 635 | 969 222 |
| Driftsresultat | 7 229 823 | 3 013 569 |
| Resultat før skatt | 6 206 137 | 3 014 845 |
| Årsresultat | 6 206 137 | 3 014 845 |
| Driftsmargin | 87,9 % | 75,7 % |
| Nettomargin | 75,4 % | 75,7 % |
Marginer er regnet av tallene i samme kolonne — resultat delt på driftsinntekter — og er ikke oppgitt der driftsinntektene er for små til at forholdet sier noe.
Balanse
| Beløp i NOK | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Sum eiendeler | 6 577 132 | 3 731 513 |
| Egenkapital | 6 563 303 | 3 702 981 |
| Sum gjeld | 13 829 | 28 532 |
| Kortsiktig gjeld | 13 829 | 28 532 |
| Egenkapitalandel | 99,8 % | 99,2 % |
| Balansen går opp | Ja | Ja |
Utvikling
Søylene er driftsinntekter, målt mot det største året. Tallet under er årsresultatet.
Hvor tallene kommer fra
Tallene er lest maskinelt fra innskannede årsregnskap. Vi oppgir hvilke dokumenter de er lest fra og om balansen går opp, slik at hvert tall kan etterprøves. 2 av 2 leste balanseoppstillinger går opp.
Navn, adresse, bransje og roller hentes fra Brønnøysundregistrene, som er kilden — vi gjentar dem ikke her.