Drift av restauranter · OSLO
ELDHUSET - KRISTIANIA SKJENKESTUE AS
Org.nr. 887010722 · AS · stiftet 2004
Innsendte årsregnskap for 2022–2025, lest fra 2 dokumenter hos Brønnøysundregistrene.
Siste regnskapsår · 2025
Beløp i kroner. Fulle tall i tabellen under.
Resultatregnskap
| Beløp i NOK | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|
| Driftsinntekter | 10 481 861 | 13 555 480 | 14 303 138 | 14 585 538 |
| Driftskostnader | 11 071 589 | 14 255 490 | 16 195 968 | 16 029 850 |
| Driftsresultat | 910 752 | −700 010 | −1 886 445 | −1 324 735 |
| Resultat før skatt | 884 235 | −707 512 | −1 879 140 | −1 351 325 |
| Årsresultat | 884 235 | −707 512 | −1 879 140 | −1 481 298 |
| Driftsmargin | 8,7 % | −5,2 % | −13,2 % | −9,1 % |
| Nettomargin | 8,4 % | −5,2 % | −13,1 % | −10,2 % |
Marginer er regnet av tallene i samme kolonne — resultat delt på driftsinntekter — og er ikke oppgitt der driftsinntektene er for små til at forholdet sier noe.
Balanse
| Beløp i NOK | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|
| Sum eiendeler | 167 685 | 1 765 024 | 2 147 284 | 4 171 125 |
| Egenkapital | — | — | −315 048 | 1 564 092 |
| Sum gjeld | 306 011 | 2 787 585 | 2 462 332 | 2 607 033 |
| Kortsiktig gjeld | 306 011 | 1 568 255 | 1 225 394 | 1 274 157 |
| Egenkapitalandel | — | — | −14,7 % | 37,5 % |
| Balansen går opp | — | — | Ja | Ja |
Utvikling
Søylene er driftsinntekter, målt mot det største året. Tallet under er årsresultatet.
Ledelse og styre
- Bjørn Erik Stormyhrstyreleder
- Joan Isabel Due-Gundersen
Navn og roller er hentet fra Enhetsregisteret. Kjønn er utledet av fornavn mot en navneliste — det er en slutning om et navn, ikke en opplysning om en person, og derfor telles det bare samlet for styret. Fødselsdatoer publiseres ikke.
Hvor tallene kommer fra
Tallene er lest maskinelt fra innskannede årsregnskap. Vi oppgir hvilke dokumenter de er lest fra og om balansen går opp, slik at hvert tall kan etterprøves. 2 av 2 leste balanseoppstillinger går opp.
- Årsregnskap 2025 (PDF, Brønnøysundregistrene)
- Årsregnskap 2023 (PDF, Brønnøysundregistrene)
- Enhetsregisteret: ELDHUSET - KRISTIANIA SKJENKESTUE AS
Navn, adresse, bransje og roller hentes fra Brønnøysundregistrene, som er kilden — vi gjentar dem ikke her.