Detaljhandel med klær · OSLO
DIVAZ AS
Org.nr. 814491722 · AS · stiftet 2014
Innsendte årsregnskap for 2022–2025, lest fra 2 dokumenter hos Brønnøysundregistrene.
Siste regnskapsår · 2025
Beløp i kroner. Fulle tall i tabellen under.
Resultatregnskap
| Beløp i NOK | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|
| Driftsinntekter | 1 240 238 | 1 207 006 | 1 069 534 | 1 080 407 |
| Driftskostnader | 1 546 955 | 1 188 202 | 1 357 002 | 1 202 279 |
| Driftsresultat | −391 409 | 56 977 | −37 162 | −81 753 |
| Resultat før skatt | −391 284 | 52 938 | — | — |
| Årsresultat | −305 202 | 41 292 | −11 089 | −87 012 |
| Driftsmargin | −31,6 % | 4,7 % | −3,5 % | −7,6 % |
| Nettomargin | −24,6 % | 3,4 % | −1 % | −8,1 % |
Marginer er regnet av tallene i samme kolonne — resultat delt på driftsinntekter — og er ikke oppgitt der driftsinntektene er for små til at forholdet sier noe.
Balanse
| Beløp i NOK | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|
| Sum eiendeler | 906 194 | 889 536 | 757 154 | 760 623 |
| Egenkapital | −237 080 | 68 122 | 17 829 | 28 918 |
| Sum gjeld | 1 143 274 | 821 413 | 730 324 | 731 705 |
| Kortsiktig gjeld | 1 143 274 | 821 287 | 730 324 | 731 705 |
| Egenkapitalandel | −26,2 % | 7,7 % | 2,4 % | 3,8 % |
| Balansen går opp | Ja | Ja | Nei | Ja |
Utvikling
Søylene er driftsinntekter, målt mot det største året. Tallet under er årsresultatet.
Ledelse og styre
Navn og roller er hentet fra Enhetsregisteret. Kjønn er utledet av fornavn mot en navneliste — det er en slutning om et navn, ikke en opplysning om en person, og derfor telles det bare samlet for styret. Fødselsdatoer publiseres ikke.
Hvor tallene kommer fra
Tallene er lest maskinelt fra innskannede årsregnskap. Vi oppgir hvilke dokumenter de er lest fra og om balansen går opp, slik at hvert tall kan etterprøves. 3 av 4 leste balanseoppstillinger går opp.
- Årsregnskap 2025 (PDF, Brønnøysundregistrene)
- Årsregnskap 2023 (PDF, Brønnøysundregistrene)
- Enhetsregisteret: DIVAZ AS
Navn, adresse, bransje og roller hentes fra Brønnøysundregistrene, som er kilden — vi gjentar dem ikke her.