Annen undervisning ellers · OSLO
CONTENT MARKETING NORGE AS
Org.nr. 914572479 · AS · stiftet 2014
Innsendte årsregnskap for 2022–2025, lest fra 2 dokumenter hos Brønnøysundregistrene.
Siste regnskapsår · 2025
Beløp i kroner. Fulle tall i tabellen under.
Resultatregnskap
| Beløp i NOK | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|
| Driftsinntekter | 0 | −8 127 | 770 781 | 898 042 |
| Driftskostnader | −23 986 | −37 792 | 820 224 | 499 117 |
| Driftsresultat | −23 986 | −45 919 | −49 444 | 398 925 |
| Resultat før skatt | −23 986 | −45 919 | −49 444 | 396 023 |
| Årsresultat | −23 986 | −23 986 | −66 459 | 349 308 |
| Driftsmargin | — | — | −6,4 % | 44,4 % |
| Nettomargin | — | — | −8,6 % | 38,9 % |
Marginer er regnet av tallene i samme kolonne — resultat delt på driftsinntekter — og er ikke oppgitt der driftsinntektene er for små til at forholdet sier noe.
Balanse
| Beløp i NOK | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|
| Sum eiendeler | 78 163 | 79 401 | 138 351 | 742 953 |
| Egenkapital | −70 943 | −46 957 | −1 038 | 65 420 |
| Sum gjeld | 149 106 | 126 358 | 139 389 | 677 532 |
| Kortsiktig gjeld | 140 811 | 121 163 | 139 194 | 677 432 |
| Egenkapitalandel | −90,8 % | −59,1 % | −0,8 % | 8,8 % |
| Balansen går opp | Ja | Ja | Ja | Ja |
Utvikling
Søylene er driftsinntekter, målt mot det største året. Tallet under er årsresultatet.
Ledelse og styre
Navn og roller er hentet fra Enhetsregisteret. Kjønn er utledet av fornavn mot en navneliste — det er en slutning om et navn, ikke en opplysning om en person, og derfor telles det bare samlet for styret. Fødselsdatoer publiseres ikke.
Hvor tallene kommer fra
Tallene er lest maskinelt fra innskannede årsregnskap. Vi oppgir hvilke dokumenter de er lest fra og om balansen går opp, slik at hvert tall kan etterprøves. 4 av 4 leste balanseoppstillinger går opp.
- Årsregnskap 2025 (PDF, Brønnøysundregistrene)
- Årsregnskap 2023 (PDF, Brønnøysundregistrene)
- Enhetsregisteret: CONTENT MARKETING NORGE AS
Navn, adresse, bransje og roller hentes fra Brønnøysundregistrene, som er kilden — vi gjentar dem ikke her.