Rengjøring av bygninger · OSLO
CLEAN HOUSE AS
Org.nr. 917994102 · AS · stiftet 2016 · 24 ansatte
Innsendte årsregnskap for 2021–2024, lest fra 2 dokumenter hos Brønnøysundregistrene.
Siste regnskapsår · 2024
Beløp i kroner. Fulle tall i tabellen under.
Resultatregnskap
| Beløp i NOK | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Driftsinntekter | 7 531 323 | 6 235 559 | 5 014 303 | 776 509 |
| Driftskostnader | 7 393 834 | 6 411 601 | 4 973 129 | 1 874 777 |
| Driftsresultat | 138 371 | −176 007 | 41 174 | 96 731 |
| Resultat før skatt | 91 006 | −197 394 | — | — |
| Årsresultat | 70 314 | −155 640 | 16 417 | 73 492 |
| Driftsmargin | 1,8 % | −2,8 % | 0,8 % | 12,5 % |
| Nettomargin | 0,9 % | −2,5 % | 0,3 % | 9,5 % |
Marginer er regnet av tallene i samme kolonne — resultat delt på driftsinntekter — og er ikke oppgitt der driftsinntektene er for små til at forholdet sier noe.
Balanse
| Beløp i NOK | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Sum eiendeler | 1 671 334 | 1 314 436 | 1 430 864 | 1 056 371 |
| Egenkapital | 28 068 | −42 246 | 113 394 | 96 977 |
| Sum gjeld | 1 643 267 | 1 356 682 | 1 317 470 | 959 394 |
| Kortsiktig gjeld | 1 286 628 | 1 356 682 | 1 316 860 | 959 394 |
| Egenkapitalandel | 1,7 % | −3,2 % | 7,9 % | 9,2 % |
| Balansen går opp | Ja | Ja | Ja | Ja |
Utvikling
Søylene er driftsinntekter, målt mot det største året. Tallet under er årsresultatet.
Ledelse og styre
- Wojciech Jakub Buczkowskistyreleder
- Aneta Agnieszka Kantor-Buczkowska
Navn og roller er hentet fra Enhetsregisteret. Kjønn er utledet av fornavn mot en navneliste — det er en slutning om et navn, ikke en opplysning om en person, og derfor telles det bare samlet for styret. Fødselsdatoer publiseres ikke.
Hvor tallene kommer fra
Tallene er lest maskinelt fra innskannede årsregnskap. Vi oppgir hvilke dokumenter de er lest fra og om balansen går opp, slik at hvert tall kan etterprøves. 4 av 4 leste balanseoppstillinger går opp.
- Årsregnskap 2024 (PDF, Brønnøysundregistrene)
- Årsregnskap 2022 (PDF, Brønnøysundregistrene)
- Enhetsregisteret: CLEAN HOUSE AS
Navn, adresse, bransje og roller hentes fra Brønnøysundregistrene, som er kilden — vi gjentar dem ikke her.