Engroshandel med tømmer, trelast, byggevarer og sanitærutstyr · OSLO
BRØTER AS
Org.nr. 899524322 · AS · stiftet 2013
Innsendte årsregnskap for 2022–2025, lest fra 2 dokumenter hos Brønnøysundregistrene.
Siste regnskapsår · 2025
Beløp i kroner. Fulle tall i tabellen under.
Resultatregnskap
| Beløp i NOK | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|
| Driftsinntekter | 483 737 | 824 291 | 484 075 | 0 |
| Driftskostnader | 540 424 | 553 197 | 547 689 | 0 |
| Driftsresultat | −56 687 | 271 094 | −63 614 | 0 |
| Resultat før skatt | 126 034 | 805 049 | 139 059 | 0 |
| Årsresultat | 118 121 | 743 047 | — | — |
| Driftsmargin | −11,7 % | 32,9 % | −13,1 % | — |
| Nettomargin | 24,4 % | 90,1 % | — | — |
Marginer er regnet av tallene i samme kolonne — resultat delt på driftsinntekter — og er ikke oppgitt der driftsinntektene er for små til at forholdet sier noe.
Balanse
| Beløp i NOK | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|
| Sum eiendeler | 3 978 869 | 4 290 957 | 2 903 458 | 0 |
| Egenkapital | 3 291 229 | 3 173 107 | 2 430 061 | 0 |
| Sum gjeld | 687 640 | 1 117 850 | 473 398 | 0 |
| Kortsiktig gjeld | 570 817 | 1 008 940 | 426 490 | 0 |
| Egenkapitalandel | 82,7 % | 73,9 % | 83,7 % | — |
| Balansen går opp | Ja | Ja | Ja | Ja |
Utvikling
Søylene er driftsinntekter, målt mot det største året. Tallet under er årsresultatet.
Ledelse og styre
Navn og roller er hentet fra Enhetsregisteret. Kjønn er utledet av fornavn mot en navneliste — det er en slutning om et navn, ikke en opplysning om en person, og derfor telles det bare samlet for styret. Fødselsdatoer publiseres ikke.
Hvor tallene kommer fra
Tallene er lest maskinelt fra innskannede årsregnskap. Vi oppgir hvilke dokumenter de er lest fra og om balansen går opp, slik at hvert tall kan etterprøves. 4 av 4 leste balanseoppstillinger går opp.
- Årsregnskap 2025 (PDF, Brønnøysundregistrene)
- Årsregnskap 2023 (PDF, Brønnøysundregistrene)
- Enhetsregisteret: BRØTER AS
Navn, adresse, bransje og roller hentes fra Brønnøysundregistrene, som er kilden — vi gjentar dem ikke her.