Regnskapsføring og bokføring · OSLO
AIDER GROUP AS
Org.nr. 824973822 · AS · stiftet 2020
Innsendte årsregnskap for 2022–2025, lest fra 2 dokumenter hos Brønnøysundregistrene.
Siste regnskapsår · 2025
Beløp i kroner. Fulle tall i tabellen under.
Resultatregnskap
| Beløp i NOK | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|
| Driftsinntekter | — | — | 836 486 | 508 965 |
| Driftskostnader | 477 128 | 7 411 027 | 569 000 | 1 160 000 |
| Driftsresultat | −477 128 | −7 411 027 | −569 000 | −1 160 000 |
| Resultat før skatt | −626 829 | −7 555 062 | — | — |
| Årsresultat | −626 829 | −7 555 062 | −538 000 | −607 000 |
| Driftsmargin | — | — | −68 % | −227,9 % |
| Nettomargin | — | — | −64,3 % | −119,3 % |
Marginer er regnet av tallene i samme kolonne — resultat delt på driftsinntekter — og er ikke oppgitt der driftsinntektene er for små til at forholdet sier noe.
Balanse
| Beløp i NOK | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|
| Sum eiendeler | 267 293 955 | 882 679 834 | 386 007 000 | 322 602 000 |
| Egenkapital | 1 124 404 251 | 834 919 244 | 348 655 000 | 315 172 000 |
| Sum gjeld | 142 889 704 | 47 760 591 | 1 262 503 000 | 793 704 000 |
| Kortsiktig gjeld | 142 889 704 | 47 760 591 | 266 680 000 | 237 252 000 |
| Egenkapitalandel | 420,7 % | 94,6 % | 90,3 % | 97,7 % |
| Balansen går opp | Nei | Ja | Nei | Nei |
Utvikling
Søylene er driftsinntekter, målt mot det største året. Tallet under er årsresultatet.
Ledelse og styre
- Andreas Vikstyreleder
- Martin Paul Hoff
Navn og roller er hentet fra Enhetsregisteret. Kjønn er utledet av fornavn mot en navneliste — det er en slutning om et navn, ikke en opplysning om en person, og derfor telles det bare samlet for styret. Fødselsdatoer publiseres ikke.
Hvor tallene kommer fra
Tallene er lest maskinelt fra innskannede årsregnskap. Vi oppgir hvilke dokumenter de er lest fra og om balansen går opp, slik at hvert tall kan etterprøves. 1 av 4 leste balanseoppstillinger går opp.
- Årsregnskap 2025 (PDF, Brønnøysundregistrene)
- Årsregnskap 2023 (PDF, Brønnøysundregistrene)
- Enhetsregisteret: AIDER GROUP AS
Navn, adresse, bransje og roller hentes fra Brønnøysundregistrene, som er kilden — vi gjentar dem ikke her.