Uoppgitt · OSLO
ACTIVE LABEL AS
Org.nr. 827833142 · AS · stiftet 2021
Innsendte årsregnskap for 2022–2025, lest fra 2 dokumenter hos Brønnøysundregistrene.
Siste regnskapsår · 2025
Beløp i kroner. Fulle tall i tabellen under.
Resultatregnskap
| Beløp i NOK | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|
| Driftsinntekter | 350 000 | 50 000 | 200 000 | 378 125 |
| Driftskostnader | 55 122 | 106 200 | 888 147 | 355 975 |
| Driftsresultat | 294 878 | −56 200 | −688 147 | 22 150 |
| Resultat før skatt | 294 878 | −56 200 | −685 159 | 22 094 |
| Årsresultat | 216 255 | −43 836 | −534 424 | 17 281 |
| Driftsmargin | 84,3 % | — | −344,1 % | 5,9 % |
| Nettomargin | 61,8 % | — | −267,2 % | 4,6 % |
Marginer er regnet av tallene i samme kolonne — resultat delt på driftsinntekter — og er ikke oppgitt der driftsinntektene er for små til at forholdet sier noe.
Balanse
| Beløp i NOK | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|
| Sum eiendeler | 95 634 | 280 736 | 306 582 | 104 848 |
| Egenkapital | −320 513 | −536 768 | −492 932 | 41 492 |
| Sum gjeld | 416 147 | 817 504 | 799 514 | 63 356 |
| Kortsiktig gjeld | 16 147 | 17 504 | −486 | 63 356 |
| Egenkapitalandel | −335,1 % | −191,2 % | −160,8 % | 39,6 % |
| Balansen går opp | Ja | Ja | Ja | Ja |
Utvikling
Søylene er driftsinntekter, målt mot det største året. Tallet under er årsresultatet.
Ledelse og styre
Navn og roller er hentet fra Enhetsregisteret. Kjønn er utledet av fornavn mot en navneliste — det er en slutning om et navn, ikke en opplysning om en person, og derfor telles det bare samlet for styret. Fødselsdatoer publiseres ikke.
Hvor tallene kommer fra
Tallene er lest maskinelt fra innskannede årsregnskap. Vi oppgir hvilke dokumenter de er lest fra og om balansen går opp, slik at hvert tall kan etterprøves. 4 av 4 leste balanseoppstillinger går opp.
- Årsregnskap 2025 (PDF, Brønnøysundregistrene)
- Årsregnskap 2023 (PDF, Brønnøysundregistrene)
- Enhetsregisteret: ACTIVE LABEL AS
Navn, adresse, bransje og roller hentes fra Brønnøysundregistrene, som er kilden — vi gjentar dem ikke her.