ISHØJ SPILDEVAND A/S
Årsregnskap 2012–2025, lest fra 13 dokumenter hos Brønnøysundregistrene.
Siste regnskapsår · 2025
Beløp i kroner. Fulle tall i tabellen under.
Nøkkeltall 2025
Regnet ut av tallene vi har lest fra årsregnskapet. Vurderingen under hvert tall er en fast terskel — den sier det samme på alle selskapssider, og rangerer ikke selskapet mot andre på skjermen.
- Rentekostnad er ikke lest fra dette regnskapet, så rentedekningsgrad mangler.
Utvikling
Søylene er driftsinntekter, målt mot det største året. Tallet under er årsresultatet.
Resultatregnskap
| Beløp i NOK | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Driftsinntekter | 43 294 000 | 42 619 000 | 30 310 000 | 29 174 000 | 20 491 000 | 36 593 000 | 33 985 000 | −42 248 000 | 87 475 000 | 37 097 000 | 28 230 000 | 31 216 000 | 36 476 000 | 28 557 000 |
| Driftskostnader | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Driftsresultat | 8 080 000 | 11 239 000 | 2 206 000 | −692 000 | −68 616 000 | 6 757 000 | 4 758 000 | −71 001 000 | 57 969 000 | 14 110 000 | 3 021 000 | 7 161 000 | 12 615 000 | 2 324 000 |
| Resultat før skatt | 6 909 000 | 10 295 000 | 1 196 000 | −1 667 000 | −69 319 000 | 5 858 000 | 4 075 000 | −71 864 000 | 57 057 000 | 13 123 000 | 2 006 000 | 6 199 000 | 11 786 000 | 1 465 000 |
| Årsresultat | 6 029 000 | 8 437 000 | 1 453 000 | −776 000 | −55 531 000 | 5 377 000 | 3 861 000 | 4 308 000 | 9 026 000 | 10 745 000 | 2 128 000 | 2 905 000 | 11 786 000 | 3 481 000 |
| Driftsmargin | 18,7 % | 26,4 % | 7,3 % | −2,4 % | −334,9 % | 18,5 % | 14 % | 168,1 % | 66,3 % | 38 % | 10,7 % | 22,9 % | 34,6 % | 8,1 % |
| Nettomargin | 13,9 % | 19,8 % | 4,8 % | −2,7 % | −271 % | 14,7 % | 11,4 % | −10,2 % | 10,3 % | 29 % | 7,5 % | 9,3 % | 32,3 % | 12,2 % |
Marginer er regnet av tallene i samme kolonne — resultat delt på driftsinntekter — og er ikke oppgitt der driftsinntektene er for små til at forholdet sier noe.
Balanse
| Beløp i NOK | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sum eiendeler | 535 843 000 | 531 665 000 | 511 027 000 | 508 379 000 | 508 526 000 | 573 941 000 | 569 845 000 | 564 604 000 | 632 496 000 | 456 389 000 | 426 389 000 | 414 840 000 | 403 455 000 | 390 418 000 |
| Egenkapital | 468 290 000 | 467 837 000 | 459 400 000 | 457 947 000 | 458 723 000 | 514 254 000 | 508 879 000 | 505 014 000 | 500 713 000 | 384 739 000 | 373 995 000 | 371 867 000 | 368 959 000 | 357 173 000 |
| Sum gjeld | 67 553 000 | 63 828 000 | 51 627 000 | 50 432 000 | 49 803 000 | 59 687 000 | 60 966 000 | 59 590 000 | 131 783 000 | 71 650 000 | 52 394 000 | 42 973 000 | 34 496 000 | 33 245 000 |
| Kortsiktig gjeld | 13 806 000 | 15 199 000 | 11 025 000 | 13 625 000 | 11 455 000 | — | — | — | — | 30 686 000 | 11 591 000 | 9 583 000 | 14 144 000 | 17 774 000 |
| Egenkapitalandel | 87,4 % | 88 % | 89,9 % | 90,1 % | 90,2 % | 89,6 % | 89,3 % | 89,4 % | 79,2 % | 84,3 % | 87,7 % | 89,6 % | 91,4 % | 91,5 % |
| Balansen går opp | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
Sammenligning med andre selskaper
Et mediantall er en påstand om en hel gruppe. Vi viser det ikke før vi har lest regnskapet til nesten alle i gruppen — 95 prosent — fordi en median regnet ut fra en tredjedel av en bransje ser nøyaktig ut som en regnet ut fra alle. Under grensen sier vi hvor langt vi har kommet i stedet.
Hvor tallene kommer fra
Tallene er lest maskinelt fra innskannede årsregnskap. Vi oppgir hvilke dokumenter de er lest fra og om balansen går opp, slik at hvert tall kan etterprøves. 14 av 14 leste balanseoppstillinger går opp.
Navn, adresse, bransje og roller hentes fra Brønnøysundregistrene, som er kilden — vi gjentar dem ikke her.