HIGH VIEW ApS
Årsregnskap 2012–2025, lest fra 8 dokumenter hos Brønnøysundregistrene.
Siste regnskapsår · 2025
Beløp i kroner. Fulle tall i tabellen under.
Nøkkeltall 2025
Regnet ut av tallene vi har lest fra årsregnskapet. Vurderingen under hvert tall er en fast terskel — den sier det samme på alle selskapssider, og rangerer ikke selskapet mot andre på skjermen.
Utvikling
Søylene er driftsinntekter, målt mot det største året. Tallet under er årsresultatet.
Resultatregnskap
| Beløp i NOK | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Driftsinntekter | — | — | — | — | — | — | 3 088 470 | 2 264 516 | 3 732 666 | 1 704 590 |
| Driftskostnader | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Driftsresultat | 1 171 626 | 917 391 | 894 900 | 1 397 329 | 793 497 | 702 179 | 334 420 | 397 187 | 521 593 | 45 172 |
| Resultat før skatt | 1 165 734 | 902 963 | 888 789 | 1 387 092 | 785 444 | 695 070 | 324 853 | 388 594 | 512 619 | 36 909 |
| Årsresultat | 907 692 | 701 397 | 686 747 | 1 077 942 | 608 799 | 540 790 | 244 015 | 290 838 | 379 896 | 26 859 |
| Driftsmargin | — | — | — | — | — | — | 10,8 % | 17,5 % | 14 % | 2,7 % |
| Nettomargin | — | — | — | — | — | — | 7,9 % | 12,8 % | 10,2 % | 1,6 % |
Marginer er regnet av tallene i samme kolonne — resultat delt på driftsinntekter — og er ikke oppgitt der driftsinntektene er for små til at forholdet sier noe.
Balanse
| Beløp i NOK | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sum eiendeler | 2 673 558 | 2 343 097 | 2 341 479 | 2 676 987 | 2 217 794 | 1 983 932 | 1 309 776 | 1 109 026 | 1 027 951 | 576 471 |
| Egenkapital | 1 631 936 | 1 424 244 | 1 322 847 | 1 636 100 | 1 058 158 | 674 358 | 809 204 | 565 189 | 372 751 | 125 055 |
| Sum gjeld | 1 041 623 | 918 854 | 1 018 633 | 1 040 887 | 1 159 637 | 1 309 573 | 500 572 | 543 837 | 655 200 | 451 416 |
| Kortsiktig gjeld | 777 982 | 713 484 | — | — | — | 1 131 417 | — | — | — | — |
| Egenkapitalandel | 61 % | 60,8 % | 56,5 % | 61,1 % | 47,7 % | 34 % | 61,8 % | 51 % | 36,3 % | 21,7 % |
| Balansen går opp | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
Sammenligning med andre selskaper
Et mediantall er en påstand om en hel gruppe. Vi viser det ikke før vi har lest regnskapet til nesten alle i gruppen — 95 prosent — fordi en median regnet ut fra en tredjedel av en bransje ser nøyaktig ut som en regnet ut fra alle. Under grensen sier vi hvor langt vi har kommet i stedet.
Hvor tallene kommer fra
Tallene er lest maskinelt fra innskannede årsregnskap. Vi oppgir hvilke dokumenter de er lest fra og om balansen går opp, slik at hvert tall kan etterprøves. 10 av 10 leste balanseoppstillinger går opp.
Navn, adresse, bransje og roller hentes fra Brønnøysundregistrene, som er kilden — vi gjentar dem ikke her.