JØRGEN PLOUGMAND EJENDOMME ApS
Årsregnskap 2014–2025, lest fra 11 dokumenter hos Brønnøysundregistrene.
Siste regnskapsår · 2025
Beløp i kroner. Fulle tall i tabellen under.
Nøkkeltall 2025
Regnet ut av tallene vi har lest fra årsregnskapet. Vurderingen under hvert tall er en fast terskel — den sier det samme på alle selskapssider, og rangerer ikke selskapet mot andre på skjermen.
Utvikling
Søylene er driftsinntekter, målt mot det største året. Tallet under er årsresultatet.
Resultatregnskap
| Beløp i NOK | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Driftsinntekter | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Driftskostnader | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Driftsresultat | 741 150 | 648 562 | 726 820 | 572 877 | 599 754 | 709 622 | 497 289 | 649 995 | 650 775 | 585 784 | — | — |
| Resultat før skatt | 758 083 | 671 458 | 725 461 | 552 238 | 580 231 | 679 680 | 471 352 | — | — | — | — | — |
| Årsresultat | 590 905 | 523 737 | 565 860 | 430 746 | 452 580 | 530 150 | 367 656 | 371 973 | 388 779 | 325 445 | 188 802 | 226 000 |
| Driftsmargin | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Nettomargin | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Marginer er regnet av tallene i samme kolonne — resultat delt på driftsinntekter — og er ikke oppgitt der driftsinntektene er for små til at forholdet sier noe.
Balanse
| Beløp i NOK | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sum eiendeler | 9 703 174 | 9 997 868 | 10 200 835 | 10 375 839 | 10 814 232 | 11 973 631 | 11 907 092 | 11 494 729 | 12 167 125 | 13 458 533 | 13 298 028 | 13 240 000 |
| Egenkapital | 8 871 590 | 8 780 684 | 8 756 947 | 8 691 087 | 8 885 341 | 9 632 761 | 9 102 612 | 7 347 761 | 7 975 788 | 9 287 009 | 8 961 563 | 8 771 000 |
| Sum gjeld | 831 584 | 1 217 184 | 1 443 888 | 1 684 752 | 1 928 891 | 2 340 870 | 2 804 480 | 4 146 968 | 4 191 337 | 4 171 524 | 4 336 465 | 4 469 000 |
| Kortsiktig gjeld | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Egenkapitalandel | 91,4 % | 87,8 % | 85,8 % | 83,8 % | 82,2 % | 80,4 % | 76,4 % | 63,9 % | 65,6 % | 69 % | 67,4 % | 66,2 % |
| Balansen går opp | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
Sammenligning med andre selskaper
Et mediantall er en påstand om en hel gruppe. Vi viser det ikke før vi har lest regnskapet til nesten alle i gruppen — 95 prosent — fordi en median regnet ut fra en tredjedel av en bransje ser nøyaktig ut som en regnet ut fra alle. Under grensen sier vi hvor langt vi har kommet i stedet.
Hvor tallene kommer fra
Tallene er lest maskinelt fra innskannede årsregnskap. Vi oppgir hvilke dokumenter de er lest fra og om balansen går opp, slik at hvert tall kan etterprøves. 12 av 12 leste balanseoppstillinger går opp.
Navn, adresse, bransje og roller hentes fra Brønnøysundregistrene, som er kilden — vi gjentar dem ikke her.