FINN OLSEN A/S VVS
Årsregnskap 2015–2025, lest fra 7 dokumenter hos Brønnøysundregistrene.
Siste regnskapsår · 2025
Beløp i kroner. Fulle tall i tabellen under.
Nøkkeltall 2025
Regnet ut av tallene vi har lest fra årsregnskapet. Vurderingen under hvert tall er en fast terskel — den sier det samme på alle selskapssider, og rangerer ikke selskapet mot andre på skjermen.
Utvikling
Søylene er driftsinntekter, målt mot det største året. Tallet under er årsresultatet.
Resultatregnskap
| Beløp i NOK | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2018 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Driftsinntekter | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Driftskostnader | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Driftsresultat | 377 747 | 700 839 | 542 776 | 299 887 | 1 088 853 | 668 801 | 1 261 949 | 688 937 |
| Resultat før skatt | 23 720 | 285 822 | 238 385 | 106 266 | 941 469 | — | 1 011 066 | 593 051 |
| Årsresultat | 13 272 | 164 466 | 343 770 | 49 560 | 562 891 | 350 467 | 718 581 | 448 610 |
| Driftsmargin | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Nettomargin | — | — | — | — | — | — | — | — |
Marginer er regnet av tallene i samme kolonne — resultat delt på driftsinntekter — og er ikke oppgitt der driftsinntektene er for små til at forholdet sier noe.
Balanse
| Beløp i NOK | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2018 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sum eiendeler | 12 221 434 | 11 788 647 | 12 496 620 | 13 289 099 | 13 418 297 | 9 718 745 | 9 193 919 | 7 489 119 |
| Egenkapital | 3 379 190 | 3 365 915 | 3 201 449 | 2 857 679 | 2 808 119 | 2 585 977 | 2 563 758 | 2 245 178 |
| Sum gjeld | 8 842 244 | 8 422 732 | 9 295 171 | 10 431 420 | 10 610 178 | 7 162 028 | 6 630 161 | 5 243 941 |
| Kortsiktig gjeld | — | 6 259 703 | 6 602 179 | 7 098 229 | 6 634 865 | — | — | — |
| Egenkapitalandel | 27,6 % | 28,6 % | 25,6 % | 21,5 % | 20,9 % | 26,6 % | 27,9 % | 30 % |
| Balansen går opp | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
Sammenligning med andre selskaper
Et mediantall er en påstand om en hel gruppe. Vi viser det ikke før vi har lest regnskapet til nesten alle i gruppen — 95 prosent — fordi en median regnet ut fra en tredjedel av en bransje ser nøyaktig ut som en regnet ut fra alle. Under grensen sier vi hvor langt vi har kommet i stedet.
Hvor tallene kommer fra
Tallene er lest maskinelt fra innskannede årsregnskap. Vi oppgir hvilke dokumenter de er lest fra og om balansen går opp, slik at hvert tall kan etterprøves. 8 av 8 leste balanseoppstillinger går opp.
Navn, adresse, bransje og roller hentes fra Brønnøysundregistrene, som er kilden — vi gjentar dem ikke her.