BODE UDLEJNING ApS
Årsregnskap 2012–2025, lest fra 13 dokumenter hos Brønnøysundregistrene.
Siste regnskapsår · 2025
Beløp i kroner. Fulle tall i tabellen under.
Nøkkeltall 2025
Regnet ut av tallene vi har lest fra årsregnskapet. Vurderingen under hvert tall er en fast terskel — den sier det samme på alle selskapssider, og rangerer ikke selskapet mot andre på skjermen.
Utvikling
Søylene er driftsinntekter, målt mot det største året. Tallet under er årsresultatet.
Resultatregnskap
| Beløp i NOK | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Driftsinntekter | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Driftskostnader | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Driftsresultat | 83 412 | 59 296 | 616 459 | 62 564 | 1 079 862 | 106 231 | 497 504 | 696 549 | 637 610 | — | — | — | — | — |
| Resultat før skatt | 60 613 | 31 034 | 571 933 | 7 809 | 1 038 950 | 35 589 | 399 935 | 516 864 | 459 893 | 230 707 | −1 330 001 | 379 688 | −594 758 | −759 349 |
| Årsresultat | 47 107 | 23 310 | 445 746 | 5 146 | 809 976 | 27 516 | 311 384 | 387 891 | 358 661 | 182 571 | −1 008 446 | 299 016 | −294 337 | −572 637 |
| Driftsmargin | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Nettomargin | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Marginer er regnet av tallene i samme kolonne — resultat delt på driftsinntekter — og er ikke oppgitt der driftsinntektene er for små til at forholdet sier noe.
Balanse
| Beløp i NOK | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sum eiendeler | 2 951 698 | 3 313 298 | 2 648 844 | 3 586 471 | 2 729 035 | 3 253 747 | 3 278 343 | 4 355 518 | 3 150 169 | 3 565 927 | 3 013 540 | 3 734 820 | 2 989 087 | 1 464 135 |
| Egenkapital | 1 721 797 | 1 674 690 | 1 651 379 | 1 205 634 | 1 653 687 | 843 711 | 816 196 | 458 011 | 31 120 | −327 541 | −510 112 | 498 334 | 199 318 | 493 656 |
| Sum gjeld | 1 229 901 | 1 638 608 | 997 465 | 2 380 837 | 1 075 348 | 2 410 036 | 2 462 147 | 3 897 507 | 3 119 049 | 3 893 468 | 3 523 652 | 3 236 486 | 2 789 769 | 970 479 |
| Kortsiktig gjeld | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Egenkapitalandel | 58,3 % | 50,5 % | 62,3 % | 33,6 % | 60,6 % | 25,9 % | 24,9 % | 10,5 % | 1 % | −9,2 % | −16,9 % | 13,3 % | 6,7 % | 33,7 % |
| Balansen går opp | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
Sammenligning med andre selskaper
Et mediantall er en påstand om en hel gruppe. Vi viser det ikke før vi har lest regnskapet til nesten alle i gruppen — 95 prosent — fordi en median regnet ut fra en tredjedel av en bransje ser nøyaktig ut som en regnet ut fra alle. Under grensen sier vi hvor langt vi har kommet i stedet.
Hvor tallene kommer fra
Tallene er lest maskinelt fra innskannede årsregnskap. Vi oppgir hvilke dokumenter de er lest fra og om balansen går opp, slik at hvert tall kan etterprøves. 14 av 14 leste balanseoppstillinger går opp.
Navn, adresse, bransje og roller hentes fra Brønnøysundregistrene, som er kilden — vi gjentar dem ikke her.